هونر X7e — بطارية 7500 مللي أمبير تكفيك لغاية يومين بين كل شحنة
بطارية 7500 مللي أمبير · شحن 45 واط · شاشة 6.61 بوصة 120Hz · رام 6 جيجا مع 6 افتراضية · تخزين 256 جيجا
هونر X7e · HONOR X7e جوال اقتصادي لمن يبي بطارية تطول وتخزين كبير بدون ما يدفع كثير. يجي ببطارية 7500 مللي أمبير تكفي لغاية يومين بين كل شحنة مع شحن سريع 45 واط، وشاشة 6.61 بوصة بتحديث 120Hz، وتخزين 256 جيجا، وهيكل متين بمقاومة IP64 ومقاومة للسقوط. وتقدر تقسّطه عبر تمارا أو تابي بكل سهولة.
أبرز المميزات
| بطارية تطول ومتانة تتحمّل | |
| 🔋 بطارية 7500 مللي أمبير | تشغيل فيديو لغاية 31.7 ساعة ولغاية يومين استخدام بين كل شحنة |
| ⚡ شحن سريع 45 واط | شحن HONOR SuperCharge بقدرة 45 واط مع شحن عكسي سلكي 7.5 واط لشحن السماعة أو جوال ثاني |
| ♻️ بطارية تعيش سنين | أكثر من 1000 دورة شحن مع احتفاظ بأكثر من 80% من السعة، ومصممة تصمد لغاية 6 سنوات حسب هونر |
| 🖥️ شاشة 120Hz | شاشة 6.61 بوصة بتحديث 120Hz وسطوع أقصى 1010 نت مع وضع القراءة والتعتيم الديناميكي لراحة العين |
| 🛡️ متانة معتمدة | مقاومة IP64 للغبار ورذاذ الماء، وحماية من السقوط لغاية 1.8 متر مع شهادة SGS خمس نجوم لمقاومة السقوط والضغط |
| 💾 تخزين 256 جيجا | مساحة تكفي آلاف الصور والتطبيقات، مع 6 جيجا رام تتوسع لغاية 12 جيجا عبر HONOR RAM Turbo |
| 🤖 زر AI ذكي | أدوات ذكاء اصطناعي مثل الممحاة الذكية AI Eraser وتحسين دقة الصور والبحث بالدائرة Circle to Search |
المواصفات
| 📋 المواصفات الرسمية — HONOR X7e | |
| الموديل | هونر X7e · HONOR X7e |
| الشاشة | 6.61 بوصة TFT LCD · دقة 1604 × 720 بكسل |
| التحديث والسطوع | تحديث 120Hz · سطوع أقصى 1010 نت |
| المعالج | MediaTek Helio G81 Ultra ثماني النواة |
| الرام والتخزين | 6 جيجا رام + 6 جيجا افتراضية عبر RAM Turbo · 256 جيجا تخزين |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل رئيسية بفتحة f/1.8 وتركيز تلقائي |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
| البطارية والشحن | 7500 مللي أمبير · شحن سلكي 45 واط · شحن عكسي سلكي 7.5 واط |
| عمر البطارية | تشغيل فيديو لغاية 31.7 ساعة · أكثر من 1000 دورة شحن مع احتفاظ بأكثر من 80% من السعة |
| النظام | أندرويد 16 مع واجهة MagicOS 10 |
| الشبكة والاتصال | الجيل الرابع 4G LTE · واي فاي ثنائي النطاق · بلوتوث 5.1 · منفذ USB-C |
| شريحة الاتصال | شريحتين نانو |
| المتانة | مقاومة IP64 للغبار والرذاذ · حماية من السقوط لغاية 1.8 متر · شهادة SGS خمس نجوم |
| الصوت والأمان | سماعات ستيريو بمستوى صوت أعلى 300% في وضع الصوت العالي · منفذ سماعة 3.5 ملم · بصمة جانبية |
| الأبعاد والوزن | 163.9 × 75.9 × 8.3 ملم · 200 جرام |
| الألوان المتوفرة | برتقالي · أزرق · أسود |
الأسئلة الشائعة
| أكثر ما يسأل عنه العملاء |
| كم تطول بطارية هونر X7e؟ البطارية 7500 مللي أمبير وتعطيك تشغيل فيديو لغاية 31.7 ساعة، ومع الاستخدام العادي تكفي لغاية يومين بين كل شحنة حسب هونر. |
| هل الجوال يدعم شبكة الجيل الخامس؟ لا، هونر X7e يدعم شبكة الجيل الرابع 4G LTE، ويدعم شريحتين نانو بنفس الوقت. |
| كم سرعة الشحن؟ يدعم شحن HONOR SuperCharge بقدرة 45 واط، ويقدر يشحن أجهزة ثانية بكيبل بقدرة 7.5 واط. |
| هل الجوال يتحمّل الماء والسقوط؟ معتمد بمقاومة IP64 للغبار ورذاذ الماء، ومحمي من السقوط لغاية 1.8 متر، لكنه مو مصمم للغطس تحت الماء. |
| كم الرام الفعلية؟ 6 جيجا رام فعلية، وتقدر توسعها بـ 6 جيجا افتراضية من التخزين عبر RAM Turbo ليصير المجموع 12 جيجا. |
| هل الجهاز أصلي وبضمان؟ وكيف التوصيل والدفع؟ نعم، الجهاز أصلي بضمان الوكيل، والشحن مجاني للطلبات فوق 499 . وتقدر تقسّطه عبر تمارا أو تابي بكل سهولة. |
| اطلب هونر X7e الآن وقسّطه عبر تمارا أو تابي من نقطة تقنية للاتصالات — شحن مجاني للطلبات فوق 499 وتقسيط عبر تابي وتمارا |



